性能・信頼性・サービス性などの保守料を1/2に改善!! ●カートリッジ型シャフトシール ●分離型ポンプヘッド ●新設計の羽根車 でメンテナンス・施工が大変容易です!! |
|
■節電例1■
60Hz地区で800L/min×50mのポンプを1年間使用した場合 節電効果38万円
比 較 項 目 | 従 来 型 | 新 型 |
ポ ン プ 型 式 | CR60-30 | CR45-2-2 |
モ ー タ ー 容 量 | 15kW | 11kW |
ポ ン プ 効 率 | 62.5% | 76% |
年 間 運 転 時 間 | 8,000時間 | 8,000時間 |
電力料金(1kWh=24円) | 226万円 | 188万円 |
■節電例2■
60Hz地区で1500L/min×120mのポンプを1年間使用した場合 節電効果53万円
比 較 項 目 | 従来型(他社) | 新 型 |
ポ ン プ 型 式 | 125mm | CR90-4-2 |
モ ー タ ー 容 量 | 55kW | 45kW |
ポ ン プ 効 率 | 72% | 78% |
年 間 運 転 時 間 | 8,000時間 | 8,000時間 |
電力料金(1kWh=24円) | 833万円 | 780万円 |
ページトップへ |